2025학년도 1학기 유치원급식 식품비 사용비율
본문
2025학년도 1학기 유치원급식 식품비 사용비율
어린이의정원유치원
1. 근거: 학교급식법 시행규칙 제7조 1항
- 매 학기별 보호자부담 급식비 중 식품비 사용비율의 공개
※ 교육청 및 지자체의 급식비 지원액 포함하여 유치원 운영위원회 또는 홈페이지 등을 통해 공개
2. 2025학년도 1학기 유치원 급식비 중 식품비 사용 비율 공개
가. 급식대상: 원아
나. 급식기간: 2025년 3월 ~ 2025년 8월
다. 급식비 중 식품비 사용 비율
구 분 | 세부항목 | 수입금액(원) | 비 고 | |
급식비 수입 | 무상급식비 지원금 | 85,073,000 | | |
유아학비 지원금 | | | ||
유치원 운영비 | 15,003,900 | | ||
기타 지원금 | | | ||
수 입 합 계 (A) | 93,163,807 | | ||
품 목 | 사용비율(%) | 사용금액(원) | 비 고 | |
식품비 지출 | 농산물 | 25% | 23,290,952 | |
수산물 | 6.3% | 5,869,320 | | |
축산물 | 33.2% | 30,930,384 | | |
공산품 | 27.6% | 25,713,211 | | |
김치류 | 7.9% | 7,359,941 | | |
식품비 지출 합계 (B) | 100% | 93,163,807 | | |
식품비 사용비율(B÷A, %) | | 100% | |
※ 품목별(농산물, 수산물) 분류가 어려울 경우, 식품비로 사용비율 및 사용금액 입력 가능